Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
Kup na raty

mBank mRaty bez wychodzenia z domu. Łatwo i szybko jak zakupy przez internet. Dostępne dla zakupów o łącznej wartości od 300.00zł do 20000.00złNota prawna
Reprezentatywny przykład dla mPożyczki: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 20.27% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1797 zł całkowita kwota do zapłaty 2042.54 zł oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku całkowity koszt kredytu 245.54 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 107.82 zł - 6% odsetki 137.72 zł) 16 miesięcznych rat równych w wysokości po 127.66 zł ostatnia rata: 127.64 zł. Kalkulacja na dzień 26.11.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Nota prawna:
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać mPożyczkę. Jeśli będziemy musieli poprosić Cię o dokumenty dochodowe ( potwierdzające Twój dochód z tytułu umowy o pracę umowy o dzieło/zlecenie kontraktu zawodowego lub emerytury) o sposobie ich dostarczenia poinformujemy Cię mailem po podjęciu wstępnej decyzji kredytowej. Dokumenty potwierdzające Twój dochód będziesz mógł przesłać do nas mailowo. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej na http://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na http://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf
Nota prawna:
To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać mPożyczkę. Jeśli będziemy musieli poprosić Cię o dokumenty dochodowe ( potwierdzające Twój dochód z tytułu umowy o pracę umowy o dzieło/zlecenie kontraktu zawodowego lub emerytury) o sposobie ich dostarczenia poinformujemy Cię mailem po podjęciu wstępnej decyzji kredytowej. Dokumenty potwierdzające Twój dochód będziesz mógł przesłać do nas mailowo. Szczegóły znajdziesz w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej na http://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym na http://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf
Wysokiej jakości sztywne śmigło kompozytowe wzmacniane włóknem węglowym. Podobnie jak śmigła APC są to specjalnie zaprojektowane do napędu elektrycznego śmigła zapewniające wysoką i stosowane są do wymagających układów napedowych.
Uwaga: zdjęcie przedstawia przykładowe śmigło 9x8 (pozostale śmigła mają te same cechy towarowe)
Zalety:
- odporne na zniekształcenia.
- śmigła o konstrukcji sztywnej - wykonane z nylonu wzmacnianego włóknem węglowym.
- specjalny kształt końcówki łopat zmniejsza ilość zawirowań co przekłada się na mniejszy oporów powietrza i lepszą wydajność
- niski poziom hałasu.
- zawiera adapter do pierścieni różnej wielkości wałka.
- większa moc i wydajność
- bardzo szeroki wybór śmigieł: od 4,1" do nawet 30" - w 50 różnych rozmiarach
Wymiary i oznaczenia śmigieł firmy EMP
kod towaru | Rozmiar (cale) | Typ | otwór w pieście śmigła (mm) na wkładkę | grubość piasty (mm) | wkładki (mm) |
0200001 | 4,1x4,1 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200002 | 4,75x4,75 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200005 | 5x5 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200010 | 6x3 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200011 | 6x4 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200012 | 6x5 | E | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200015 | 7x3 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200016 | 7x4 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200017 | 7x4,5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200018 | 7x5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200019 | 7x6 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200026 | 8x4 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200027 | 8x5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200028 | 8x6 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200029 | 8x7 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200035 | 9x3,8 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200036 | 9x4,5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200037 | 9x4,7 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200038 | 9x6 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200039 | 9x7,5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200046 | 10x5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200047 | 10x6 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200048 | 10x7 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200056 | 11x7 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200057 | 11x8,5 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200058 | 11x10 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200065 | 12x6 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200066 | 12x8 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200067 | 12x10 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200068 | 12x12 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200075 | 13x8 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200076 | 13x10 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200080 | 14x7 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200081 | 14x8 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200085 | 15x8 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200086 | 15x10 | E | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
0200090 | 16x10 | E | 12,7 / 9,5 | 13 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200095 | 17x8 | E | 12,7 / 9,5 | 16 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200096 | 17x10 | E | 12,7 / 9,5 | 13 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200100 | 18x8 | E | 12,7 / 9,5 | 16 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200101 | 18x10 | E | 12,7 / 9,5 | 16 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200102 | 18x12 | E | 12,7 / 9,5 | 20 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200105 | 19x10 | E | 12,7 / 9,5 | 20 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200110 | 20x12 | E | 12,7 / 9,5 | 20 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200120 | 22x12 | E | 14 / 11,5 | 20 | 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200130 | 24x12 | E | 14 / 11,5 | 20 | 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
0200300 | 8x3,8 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200301 | 8x6 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200305 | 9x3,8 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200306 | 9x4,7 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200307 | 9x6 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200310 | 10x4,7 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200311 | 10x7 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200315 | 11x3,8 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200316 | 11x4,7 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200317 | 11x7 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200320 | 12x3,8 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200321 | 12x6 | SF | 7,62 / 5 | 7 | 2 - 3 - 3,175 - 4 - 5 - 6 |
0200900 | 10x4,7P | SF-P | 9,6 / 7,5 | 6 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201201 | 8x6 | 3-łopaty | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201202 | 9x7,5 | 3-łopaty | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201203 | 10x7 | 3-łopaty | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201204 | 11x8,5 | 3-łopaty | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201205 | 12x8 | 3-łopaty | 9,6 / 7,5 | 10 | 3 - 3,2 - 4 - 5 - 6 - 6,35 - 7,95 |
201206 | 15x8 | 3-łopaty | 12,7 / 9,5 | 13 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
201207 | 16x8 | 3-łopaty | 12,7 / 9,5 | 13 | 4 - 5 - 6 - 6,35 - 8 - 9,52 - 10 |
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Opinie naszych klientów