Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Koszty wysyłki Zagranica DPD
2025-08-18

Kraj | do 1 kg (PLN) | 1-3 kg (PLN) | 3-10 kg (PLN) | 10-20 kg (PLN) | 20-31.5 kg (PLN) | Odprawa celna (PLN) | Dopłata strefowa (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 34.95 | 42.56 | 82.65 | 83.36 | 94.09 | 0.00 | 0.00 |
Belgia | 34.95 | 42.56 | 82.65 | 83.36 | 94.09 | 0.00 | 0.00 |
Bośnia i Hercegowina | 329.86 | 343.09 | 407.49 | 409.12 | 429.24 | 187.26 | 0.00 |
Bułgaria | 72.79 | 83.82 | 121.51 | 122.79 | 137.70 | 0.00 | 0.00 |
Chorwacja | 135.74 | 145.75 | 187.99 | 189.11 | 203.10 | 0.00 | 46.81 |
Czechy | 28.77 | 35.61 | 72.33 | 73.15 | 81.17 | 0.00 | 0.00 |
Dania | 166.42 | 177.45 | 215.14 | 216.42 | 231.33 | 0.00 | 93.63 |
Estonia | 81.76 | 89.37 | 129.46 | 130.18 | 140.90 | 0.00 | 46.81 |
Finlandia | 229.37 | 239.38 | 281.62 | 282.74 | 296.73 | 0.00 | 140.44 |
Francja | 119.61 | 130.64 | 168.33 | 169.60 | 184.52 | 0.00 | 46.81 |
Guernsey | 306.86 | 317.89 | 355.58 | 356.86 | 371.77 | 187.26 | 46.81 |
Grecja | 197.93 | 211.16 | 275.56 | 277.19 | 297.31 | 0.00 | 55.33 |
Hiszpania | 161.28 | 171.29 | 213.52 | 214.65 | 228.64 | 0.00 | 72.35 |
Holandia | 81.76 | 89.37 | 129.46 | 130.18 | 140.90 | 0.00 | 46.81 |
Irlandia | 88.93 | 98.94 | 141.17 | 142.30 | 156.29 | 0.00 | 0.00 |
Jersey | 306.86 | 317.89 | 355.58 | 356.86 | 371.77 | 187.26 | 46.81 |
Lichtenstein | 306.86 | 317.89 | 355.58 | 356.86 | 371.77 | 187.26 | 46.81 |
Litwa | 19.22 | 23.56 | 47.00 | 47.51 | 52.62 | 0.00 | 0.00 |
Luksemburg | 34.95 | 42.56 | 82.65 | 83.36 | 94.09 | 0.00 | 0.00 |
Łotwa | 28.77 | 35.61 | 72.33 | 73.15 | 81.17 | 0.00 | 0.00 |
Niemcy | 75.58 | 82.43 | 119.15 | 119.96 | 127.98 | 0.00 | 46.81 |
Norwegia | 585.21 | 598.43 | 662.83 | 664.47 | 684.59 | 187.26 | 255.35 |
Portugalia | 182.56 | 192.57 | 234.80 | 235.93 | 249.92 | 0.00 | 93.63 |
Rumunia | 72.79 | 83.82 | 121.51 | 122.79 | 137.70 | 0.00 | 0.00 |
Serbia | 329.86 | 343.09 | 407.49 | 409.12 | 429.24 | 187.26 | 0.00 |
Słowacja | 28.77 | 35.61 | 72.33 | 73.15 | 81.17 | 0.00 | 0.00 |
Słowenia | 34.95 | 42.56 | 82.65 | 83.36 | 94.09 | 0.00 | 0.00 |
Szwajcaria | 451.56 | 462.59 | 500.28 | 501.56 | 516.47 | 187.26 | 191.51 |
Szwecja | 161.28 | 171.29 | 213.52 | 214.65 | 228.64 | 0.00 | 72.35 |
Ukraina | 101.12 | 107.96 | 144.68 | 145.50 | 153.52 | 72.35 | 0.00 |
Węgry | 28.77 | 35.61 | 72.33 | 73.15 | 81.17 | 0.00 | 0.00 |
Wielka Brytania i Irlandia Płn. | 166.42 | 177.45 | 215.14 | 216.42 | 231.33 | 46.81 | 46.81 |
Włochy | 145.14 | 156.17 | 193.86 | 195.14 | 210.05 | 0.00 | 72.35 |
Wyspa Man | 119.61 | 130.64 | 168.33 | 169.60 | 184.52 | 0.00 | 46.81 |
Założenia: kurs EUR NBP 18.08.2025 = 4.2558 PLN; opłata paliwowa 20%; opłata bezpieczeństwa 0,45 EUR; opłata energetyczna 0,35 PLN; ceny netto, bez VAT. Odprawa celna i dopłata strefowa – wartości jednostkowe w PLN.
Pokaż więcej wpisów z
Sierpień 2025