Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Wymiary i wagi przesyłek Dla różnych Kurierów
2025-08-18

Usługa | Gabaryt / typ | Wymiary (wys. × szer. × dł.) | Maks. waga | Wizualizacja |
---|---|---|---|---|
📦 Paczkomaty | ||||
InPost Paczkomaty | XS | 4 × 23 × 40 cm | 3 kg | ▢ bardzo mała |
A | 8 × 38 × 64 cm | 25 kg | ◻︎ mała | |
B | 19 × 38 × 64 cm | ◼︎ średnia | ||
C | 41 × 38 × 64 cm | ⬛ duża | ||
ORLEN Paczka | S | 8 × 38 × 60 cm | 20 kg | ◻︎ mała |
M | 19 × 38 × 60 cm | ◼︎ średnia | ||
L | 41 × 38 × 60 cm | ⬛ duża | ||
DPD Pickup (automaty) | S | 11 × 44 × 59 cm | 20 kg | ◻︎ mała |
M | 24 × 44 × 59 cm | ◼︎ średnia | ||
L | 50 × 44 × 59 cm | ⬛ duża | ||
🚚 Kurierzy | ||||
InPost Kurier | Standard | najdłuższy bok ≤ 120 cm suma (L+S+W) ≤ 220 cm |
30 kg | ⬛ duża |
ORLEN Kurier | Standard | 41 × 38 × 60 cm | 20 kg | ◼︎ średnia |
DPD Kurier | Standard | najdłuższy bok ≤ 150 cm dł. + 2×szer. + 2×wys. ≤ 300 cm |
31,5 kg (do 50 kg jako niestandard) |
⬛ duża |
GLS Kurier | Standard | najdłuższy bok ≤ 200 cm obwód + najdłuższy bok ≤ 300 cm szer. ≤ 80 cm, wys. ≤ 60 cm |
31,5 kg (PL) 50 kg (zagranica) |
⬛ duża |
Źródła: InPost, ORLEN Paczka, DPD (2025), GLS regulaminy.
Pokaż więcej wpisów z
Sierpień 2025